Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 jan. 2021 | 01:43 | 14:06 | 07:41 | 81 | 20:09 | 80 |
02 jan. 2021 | 02:22 | 14:46 | 08:20 | 80 | 20:49 | 79 |
03 jan. 2021 | 03:02 | 15:27 | 09:01 | 77 | 21:32 | 75 |
04 jan. 2021 | 03:44 | 16:11 | 09:44 | 72 | 22:18 | 69 |
05 jan. 2021 | 04:29 | 17:00 | 10:32 | 66 | 23:08 | 63 |
06 jan. 2021 | 05:22 | 17:56 | 11:26 | 60 | ||
07 jan. 2021 | 06:24 | 19:01 | 00:07 | 58 | 12:30 | 56 |
08 jan. 2021 | 07:34 | 20:14 | 01:16 | 56 | 13:44 | 57 |
09 jan. 2021 | 08:48 | 21:26 | 02:30 | 59 | 15:02 | 62 |
10 jan. 2021 | 09:59 | 22:32 | 03:40 | 66 | 16:12 | 71 |
11 jan. 2021 | 11:02 | 23:31 | 04:42 | 75 | 17:13 | 80 |
12 jan. 2021 | 11:58 | 05:38 | 84 | 18:09 | 87 | |
13 jan. 2021 | 00:23 | 12:49 | 06:28 | 89 | 18:58 | 91 |
14 jan. 2021 | 01:10 | 13:35 | 07:15 | 92 | 19:43 | 92 |
15 jan. 2021 | 01:54 | 14:17 | 07:57 | 92 | 20:23 | 90 |
16 jan. 2021 | 02:35 | 14:57 | 08:36 | 87 | 21:00 | 84 |
17 jan. 2021 | 03:12 | 15:33 | 09:12 | 80 | 21:34 | 75 |
18 jan. 2021 | 03:48 | 16:08 | 09:47 | 71 | 22:07 | 65 |
19 jan. 2021 | 04:23 | 16:44 | 10:21 | 60 | 22:42 | 55 |
20 jan. 2021 | 04:59 | 17:22 | 10:58 | 49 | 23:23 | 44 |
21 jan. 2021 | 05:42 | 18:10 | 11:44 | 40 | ||
22 jan. 2021 | 06:38 | 19:15 | 00:16 | 37 | 12:45 | 35 |
23 jan. 2021 | 07:54 | 20:33 | 01:28 | 34 | 14:05 | 35 |
24 jan. 2021 | 09:12 | 21:42 | 02:47 | 37 | 15:22 | 41 |
25 jan. 2021 | 10:15 | 22:39 | 03:52 | 46 | 16:23 | 51 |
26 jan. 2021 | 11:07 | 23:26 | 04:44 | 56 | 17:13 | 61 |
27 jan. 2021 | 11:53 | 05:29 | 66 | 17:58 | 71 | |
28 jan. 2021 | 00:10 | 12:35 | 06:12 | 76 | 18:41 | 80 |
29 jan. 2021 | 00:52 | 13:17 | 06:54 | 84 | 19:22 | 87 |
30 jan. 2021 | 01:33 | 13:57 | 07:35 | 90 | 20:03 | 92 |
31 jan. 2021 | 02:13 | 14:38 | 08:15 | 93 | 20:43 | 93 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 fév. 2021 | 02:54 | 15:18 | 08:56 | 92 | 21:23 | 90 |
02 fév. 2021 | 03:34 | 15:58 | 09:36 | 87 | 22:03 | 84 |
03 fév. 2021 | 04:15 | 16:41 | 10:16 | 79 | 22:45 | 74 |
04 fév. 2021 | 04:59 | 17:28 | 11:01 | 68 | 23:33 | 63 |
05 fév. 2021 | 05:52 | 18:26 | 11:56 | 57 | ||
06 fév. 2021 | 06:59 | 19:40 | 00:35 | 53 | 13:10 | 50 |
07 fév. 2021 | 08:22 | 21:06 | 01:57 | 49 | 14:41 | 51 |
08 fév. 2021 | 09:46 | 22:23 | 03:22 | 54 | 16:03 | 59 |
09 fév. 2021 | 10:56 | 23:25 | 04:32 | 64 | 17:09 | 70 |
10 fév. 2021 | 11:52 | 05:30 | 76 | 18:03 | 81 | |
11 fév. 2021 | 00:16 | 12:40 | 06:20 | 85 | 18:49 | 88 |
12 fév. 2021 | 01:00 | 13:22 | 07:03 | 91 | 19:29 | 92 |
13 fév. 2021 | 01:40 | 14:00 | 07:41 | 93 | 20:04 | 93 |
14 fév. 2021 | 02:16 | 14:34 | 08:15 | 91 | 20:35 | 89 |
15 fév. 2021 | 02:48 | 15:06 | 08:46 | 86 | 21:04 | 83 |
16 fév. 2021 | 03:19 | 15:35 | 09:15 | 78 | 21:30 | 73 |
17 fév. 2021 | 03:47 | 16:03 | 09:42 | 68 | 21:57 | 62 |
18 fév. 2021 | 04:15 | 16:31 | 10:10 | 57 | 22:26 | 50 |
19 fév. 2021 | 04:46 | 17:04 | 10:44 | 45 | 23:06 | 39 |
20 fév. 2021 | 05:27 | 17:54 | 11:32 | 34 | ||
21 fév. 2021 | 06:33 | 19:19 | 00:05 | 30 | 12:49 | 28 |
22 fév. 2021 | 08:15 | 20:59 | 01:37 | 29 | 14:35 | 31 |
23 fév. 2021 | 09:43 | 22:11 | 03:12 | 37 | 15:55 | 43 |
24 fév. 2021 | 10:43 | 23:05 | 04:16 | 50 | 16:51 | 57 |
25 fév. 2021 | 11:32 | 23:52 | 05:08 | 64 | 17:39 | 72 |
26 fév. 2021 | 12:17 | 12:17 | 05:54 | 79 | 18:24 | 85 |
27 fév. 2021 | 00:35 | 13:00 | 06:39 | 91 | 19:07 | 96 |
28 fév. 2021 | 01:17 | 13:41 | 07:22 | 101 | 19:49 | 104 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 mars 2021 | 01:58 | 14:21 | 08:03 | 106 | 20:29 | 106 |
02 mars 2021 | 02:38 | 15:00 | 08:43 | 105 | 21:07 | 102 |
03 mars 2021 | 03:17 | 15:39 | 09:21 | 98 | 21:43 | 93 |
04 mars 2021 | 03:56 | 16:19 | 09:58 | 87 | 22:21 | 79 |
05 mars 2021 | 04:38 | 17:03 | 10:39 | 71 | 23:04 | 63 |
06 mars 2021 | 05:26 | 17:57 | 11:31 | 55 | ||
07 mars 2021 | 06:33 | 19:15 | 00:04 | 49 | 12:48 | 44 |
08 mars 2021 | 08:06 | 20:56 | 01:34 | 42 | 14:33 | 43 |
09 mars 2021 | 09:41 | 22:18 | 03:11 | 48 | 15:59 | 54 |
10 mars 2021 | 10:50 | 23:16 | 04:24 | 60 | 17:02 | 67 |
11 mars 2021 | 11:41 | 05:19 | 72 | 17:51 | 78 | |
12 mars 2021 | 00:03 | 12:24 | 06:05 | 83 | 18:31 | 86 |
13 mars 2021 | 00:43 | 13:02 | 06:43 | 89 | 19:06 | 91 |
14 mars 2021 | 01:18 | 13:36 | 07:17 | 92 | 19:37 | 92 |
15 mars 2021 | 01:50 | 14:06 | 07:48 | 92 | 20:05 | 90 |
16 mars 2021 | 02:20 | 14:34 | 08:17 | 88 | 20:30 | 85 |
17 mars 2021 | 02:47 | 15:00 | 08:43 | 82 | 20:55 | 77 |
18 mars 2021 | 03:13 | 15:25 | 09:08 | 72 | 21:18 | 67 |
19 mars 2021 | 03:38 | 15:50 | 09:33 | 61 | 21:44 | 55 |
20 mars 2021 | 04:06 | 16:22 | 10:02 | 49 | 22:17 | 43 |
21 mars 2021 | 04:40 | 17:03 | 10:43 | 37 | 23:08 | 32 |
22 mars 2021 | 05:34 | 18:13 | 11:54 | 28 | ||
23 mars 2021 | 07:15 | 20:10 | 00:34 | 26 | 13:46 | 28 |
24 mars 2021 | 09:05 | 21:38 | 02:26 | 33 | 15:22 | 40 |
25 mars 2021 | 10:13 | 22:37 | 03:43 | 48 | 16:22 | 56 |
26 mars 2021 | 11:05 | 23:26 | 04:39 | 65 | 17:13 | 74 |
27 mars 2021 | 11:51 | 05:29 | 82 | 17:59 | 90 | |
28 mars 2021 | 00:11 | 13:35 | 07:16 | 97 | 19:44 | 103 |
29 mars 2021 | 01:54 | 14:18 | 08:01 | 107 | 20:27 | 111 |
30 mars 2021 | 02:36 | 14:59 | 08:43 | 112 | 21:07 | 112 |
31 mars 2021 | 03:17 | 15:39 | 09:24 | 111 | 21:46 | 107 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 avr. 2021 | 03:57 | 16:18 | 10:02 | 102 | 22:22 | 96 |
02 avr. 2021 | 04:37 | 16:58 | 10:41 | 88 | 23:00 | 79 |
03 avr. 2021 | 05:19 | 17:42 | 11:22 | 70 | 23:44 | 61 |
04 avr. 2021 | 06:09 | 18:38 | 12:16 | 52 | 12:16 | 52 |
05 avr. 2021 | 07:18 | 20:01 | 00:46 | 46 | 13:37 | 41 |
06 avr. 2021 | 08:55 | 21:44 | 02:18 | 40 | 15:23 | 42 |
07 avr. 2021 | 10:26 | 23:00 | 03:54 | 46 | 16:44 | 52 |
08 avr. 2021 | 11:29 | 23:54 | 05:04 | 58 | 17:41 | 64 |
09 avr. 2021 | 12:17 | 12:17 | 05:56 | 70 | 18:25 | 75 |
10 avr. 2021 | 00:38 | 12:58 | 06:38 | 79 | 19:02 | 82 |
11 avr. 2021 | 01:16 | 13:33 | 07:15 | 85 | 19:35 | 87 |
12 avr. 2021 | 01:50 | 14:05 | 07:47 | 88 | 20:04 | 88 |
13 avr. 2021 | 02:21 | 14:34 | 08:17 | 88 | 20:31 | 87 |
14 avr. 2021 | 02:49 | 15:02 | 08:46 | 85 | 20:57 | 83 |
15 avr. 2021 | 03:16 | 15:28 | 09:12 | 80 | 21:22 | 77 |
16 avr. 2021 | 03:43 | 15:53 | 09:38 | 73 | 21:47 | 68 |
17 avr. 2021 | 04:09 | 16:20 | 10:05 | 63 | 22:15 | 58 |
18 avr. 2021 | 04:39 | 16:54 | 10:36 | 52 | 22:49 | 46 |
19 avr. 2021 | 05:15 | 17:35 | 11:19 | 41 | 23:39 | 36 |
20 avr. 2021 | 06:07 | 18:41 | 12:26 | 32 | 12:26 | 32 |
21 avr. 2021 | 07:34 | 20:25 | 00:57 | 30 | 14:04 | 31 |
22 avr. 2021 | 09:18 | 21:55 | 02:39 | 36 | 15:40 | 42 |
23 avr. 2021 | 10:32 | 22:59 | 04:01 | 49 | 16:45 | 58 |
24 avr. 2021 | 11:29 | 23:52 | 05:03 | 67 | 17:38 | 75 |
25 avr. 2021 | 12:19 | 12:19 | 05:56 | 83 | 18:28 | 91 |
26 avr. 2021 | 00:41 | 13:06 | 06:46 | 98 | 19:15 | 103 |
27 avr. 2021 | 01:27 | 13:51 | 07:34 | 107 | 20:00 | 110 |
28 avr. 2021 | 02:12 | 14:35 | 08:20 | 111 | 20:43 | 111 |
29 avr. 2021 | 02:55 | 15:17 | 09:04 | 108 | 21:24 | 105 |
30 avr. 2021 | 03:38 | 15:59 | 09:45 | 99 | 22:03 | 93 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 mai 2021 | 04:21 | 16:42 | 10:27 | 85 | 22:45 | 77 |
02 mai 2021 | 05:06 | 17:29 | 11:12 | 68 | 23:32 | 60 |
03 mai 2021 | 05:59 | 18:27 | 12:08 | 53 | 12:08 | 53 |
04 mai 2021 | 07:07 | 19:45 | 00:34 | 47 | 13:25 | 43 |
05 mai 2021 | 08:31 | 21:13 | 01:56 | 42 | 14:55 | 44 |
06 mai 2021 | 09:51 | 22:24 | 03:20 | 46 | 16:08 | 51 |
07 mai 2021 | 10:53 | 23:18 | 04:26 | 55 | 17:03 | 60 |
08 mai 2021 | 11:41 | 05:18 | 64 | 17:47 | 68 | |
09 mai 2021 | 00:03 | 12:22 | 06:02 | 71 | 18:25 | 74 |
10 mai 2021 | 00:42 | 12:59 | 06:40 | 76 | 18:59 | 78 |
11 mai 2021 | 01:17 | 13:32 | 07:15 | 79 | 19:30 | 80 |
12 mai 2021 | 01:49 | 14:02 | 07:47 | 80 | 20:00 | 80 |
13 mai 2021 | 02:19 | 14:32 | 08:17 | 79 | 20:28 | 78 |
14 mai 2021 | 02:49 | 15:01 | 08:47 | 76 | 20:56 | 74 |
15 mai 2021 | 03:19 | 15:29 | 09:17 | 71 | 21:25 | 67 |
16 mai 2021 | 03:49 | 16:02 | 09:48 | 64 | 21:58 | 60 |
17 mai 2021 | 04:23 | 16:38 | 10:25 | 56 | 22:37 | 51 |
18 mai 2021 | 05:04 | 17:24 | 11:11 | 47 | 23:28 | 44 |
19 mai 2021 | 05:57 | 18:26 | 12:12 | 41 | 12:12 | 41 |
20 mai 2021 | 07:09 | 19:48 | 00:35 | 40 | 13:30 | 40 |
21 mai 2021 | 08:32 | 21:08 | 01:57 | 43 | 14:53 | 47 |
22 mai 2021 | 09:46 | 22:16 | 03:16 | 53 | 16:02 | 59 |
23 mai 2021 | 10:49 | 23:15 | 04:22 | 66 | 17:00 | 73 |
24 mai 2021 | 11:44 | 05:20 | 81 | 17:54 | 87 | |
25 mai 2021 | 00:09 | 12:36 | 06:15 | 92 | 18:44 | 97 |
26 mai 2021 | 01:00 | 13:26 | 07:08 | 100 | 19:33 | 103 |
27 mai 2021 | 01:49 | 14:13 | 07:58 | 103 | 20:20 | 103 |
28 mai 2021 | 02:36 | 14:59 | 08:46 | 101 | 21:05 | 98 |
29 mai 2021 | 03:23 | 15:44 | 09:32 | 94 | 21:49 | 89 |
30 mai 2021 | 04:09 | 16:30 | 10:17 | 83 | 22:34 | 77 |
31 mai 2021 | 04:57 | 17:18 | 11:04 | 70 | 23:22 | 64 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 juin 2021 | 05:48 | 18:12 | 11:56 | 58 | ||
02 juin 2021 | 06:45 | 19:15 | 00:17 | 53 | 12:57 | 49 |
03 juin 2021 | 07:51 | 20:25 | 01:21 | 47 | 14:06 | 45 |
04 juin 2021 | 08:59 | 21:32 | 02:30 | 46 | 15:14 | 47 |
05 juin 2021 | 10:01 | 22:30 | 03:35 | 49 | 16:12 | 52 |
06 juin 2021 | 10:55 | 23:20 | 04:31 | 54 | 17:01 | 57 |
07 juin 2021 | 11:41 | 05:20 | 60 | 17:45 | 63 | |
08 juin 2021 | 00:04 | 12:22 | 06:04 | 65 | 18:23 | 68 |
09 juin 2021 | 00:43 | 12:59 | 06:43 | 69 | 18:59 | 71 |
10 juin 2021 | 01:20 | 13:34 | 07:20 | 72 | 19:33 | 73 |
11 juin 2021 | 01:55 | 14:08 | 07:55 | 73 | 20:05 | 73 |
12 juin 2021 | 02:29 | 14:42 | 08:29 | 73 | 20:38 | 72 |
13 juin 2021 | 03:03 | 15:16 | 09:03 | 71 | 21:12 | 69 |
14 juin 2021 | 03:38 | 15:51 | 09:39 | 67 | 21:50 | 65 |
15 juin 2021 | 04:16 | 16:32 | 10:19 | 63 | 22:32 | 60 |
16 juin 2021 | 04:59 | 17:17 | 11:04 | 58 | 23:20 | 55 |
17 juin 2021 | 05:48 | 18:12 | 11:57 | 53 | ||
18 juin 2021 | 06:46 | 19:15 | 00:16 | 52 | 12:58 | 51 |
19 juin 2021 | 07:52 | 20:25 | 01:20 | 51 | 14:07 | 53 |
20 juin 2021 | 09:02 | 21:35 | 02:31 | 56 | 15:18 | 59 |
21 juin 2021 | 10:10 | 22:40 | 03:42 | 63 | 16:23 | 68 |
22 juin 2021 | 11:13 | 23:42 | 04:48 | 73 | 17:23 | 78 |
23 juin 2021 | 12:11 | 12:11 | 05:50 | 82 | 18:20 | 86 |
24 juin 2021 | 00:39 | 13:06 | 06:48 | 90 | 19:13 | 92 |
25 juin 2021 | 01:32 | 13:57 | 07:43 | 94 | 20:04 | 95 |
26 juin 2021 | 02:24 | 14:46 | 08:34 | 94 | 20:52 | 93 |
27 juin 2021 | 03:12 | 15:33 | 09:22 | 91 | 21:38 | 88 |
28 juin 2021 | 03:59 | 16:18 | 10:07 | 84 | 22:22 | 80 |
29 juin 2021 | 04:44 | 17:02 | 10:50 | 75 | 23:05 | 70 |
30 juin 2021 | 05:28 | 17:47 | 11:32 | 65 | 23:48 | 60 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 jui. 2021 | 06:12 | 18:33 | 12:16 | 55 | 12:16 | 55 |
02 jui. 2021 | 07:01 | 19:26 | 00:35 | 51 | 13:07 | 47 |
03 jui. 2021 | 07:56 | 20:27 | 01:30 | 44 | 14:06 | 43 |
04 jui. 2021 | 08:58 | 21:33 | 02:32 | 42 | 15:11 | 42 |
05 jui. 2021 | 10:02 | 22:34 | 03:38 | 43 | 16:13 | 46 |
06 jui. 2021 | 10:58 | 23:28 | 04:38 | 48 | 17:06 | 51 |
07 jui. 2021 | 11:48 | 05:31 | 54 | 17:52 | 57 | |
08 jui. 2021 | 00:14 | 12:32 | 06:17 | 60 | 18:34 | 63 |
09 jui. 2021 | 00:57 | 13:13 | 06:59 | 66 | 19:12 | 68 |
10 jui. 2021 | 01:36 | 13:51 | 07:39 | 71 | 19:50 | 72 |
11 jui. 2021 | 02:15 | 14:29 | 08:16 | 74 | 20:26 | 75 |
12 jui. 2021 | 02:52 | 15:07 | 08:54 | 76 | 21:04 | 76 |
13 jui. 2021 | 03:30 | 15:45 | 09:32 | 76 | 21:43 | 76 |
14 jui. 2021 | 04:09 | 16:24 | 10:12 | 75 | 22:24 | 73 |
15 jui. 2021 | 04:50 | 17:05 | 10:54 | 71 | 23:07 | 68 |
16 jui. 2021 | 05:33 | 17:51 | 11:38 | 66 | 23:53 | 63 |
17 jui. 2021 | 06:21 | 18:44 | 12:27 | 60 | 12:27 | 60 |
18 jui. 2021 | 07:17 | 19:47 | 00:47 | 58 | 13:26 | 56 |
19 jui. 2021 | 08:23 | 20:59 | 01:52 | 55 | 14:36 | 55 |
20 jui. 2021 | 09:37 | 22:14 | 03:09 | 57 | 15:53 | 59 |
21 jui. 2021 | 10:50 | 23:25 | 04:27 | 63 | 17:03 | 67 |
22 jui. 2021 | 11:57 | 05:37 | 72 | 18:05 | 77 | |
23 jui. 2021 | 00:28 | 12:55 | 06:39 | 81 | 19:02 | 85 |
24 jui. 2021 | 01:24 | 13:48 | 07:35 | 88 | 19:53 | 91 |
25 jui. 2021 | 02:15 | 14:36 | 08:25 | 92 | 20:40 | 93 |
26 jui. 2021 | 03:01 | 15:20 | 09:09 | 92 | 21:23 | 91 |
27 jui. 2021 | 03:43 | 16:00 | 09:49 | 89 | 22:02 | 85 |
28 jui. 2021 | 04:22 | 16:37 | 10:25 | 81 | 22:37 | 77 |
29 jui. 2021 | 04:58 | 17:13 | 10:57 | 72 | 23:11 | 66 |
30 jui. 2021 | 05:32 | 17:48 | 11:30 | 61 | 23:46 | 55 |
31 jui. 2021 | 06:08 | 18:26 | 12:06 | 50 | 12:06 | 50 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 août 2021 | 06:50 | 19:16 | 00:27 | 45 | 12:52 | 40 |
02 août 2021 | 07:46 | 20:26 | 01:21 | 36 | 13:57 | 34 |
03 août 2021 | 09:02 | 21:48 | 02:36 | 33 | 15:19 | 35 |
04 août 2021 | 10:19 | 22:57 | 03:59 | 37 | 16:32 | 41 |
05 août 2021 | 11:20 | 23:51 | 05:05 | 45 | 17:27 | 50 |
06 août 2021 | 12:10 | 12:10 | 05:57 | 55 | 18:14 | 60 |
07 août 2021 | 00:37 | 12:55 | 06:42 | 64 | 18:56 | 69 |
08 août 2021 | 01:20 | 13:36 | 07:24 | 73 | 19:36 | 77 |
09 août 2021 | 02:00 | 14:15 | 08:04 | 81 | 20:15 | 84 |
10 août 2021 | 02:39 | 14:54 | 08:43 | 86 | 20:54 | 88 |
11 août 2021 | 03:17 | 15:32 | 09:21 | 89 | 21:32 | 89 |
12 août 2021 | 03:55 | 16:10 | 09:59 | 88 | 22:10 | 86 |
13 août 2021 | 04:33 | 16:48 | 10:36 | 84 | 22:49 | 80 |
14 août 2021 | 05:12 | 17:28 | 11:14 | 76 | 23:29 | 71 |
15 août 2021 | 05:54 | 18:15 | 11:57 | 66 | ||
16 août 2021 | 06:45 | 19:15 | 00:18 | 60 | 12:51 | 55 |
17 août 2021 | 07:52 | 20:34 | 01:22 | 51 | 14:05 | 49 |
18 août 2021 | 09:16 | 22:03 | 02:50 | 48 | 15:36 | 50 |
19 août 2021 | 10:43 | 23:21 | 04:21 | 54 | 16:56 | 60 |
20 août 2021 | 11:53 | 05:35 | 66 | 18:00 | 72 | |
21 août 2021 | 00:24 | 12:50 | 06:35 | 78 | 18:54 | 83 |
22 août 2021 | 01:16 | 13:38 | 07:26 | 88 | 19:42 | 91 |
23 août 2021 | 02:02 | 14:21 | 08:10 | 93 | 20:23 | 94 |
24 août 2021 | 02:43 | 15:00 | 08:48 | 95 | 21:00 | 94 |
25 août 2021 | 03:19 | 15:34 | 09:22 | 92 | 21:33 | 89 |
26 août 2021 | 03:52 | 16:06 | 09:51 | 85 | 22:03 | 81 |
27 août 2021 | 04:22 | 16:35 | 10:18 | 76 | 22:31 | 71 |
28 août 2021 | 04:51 | 17:03 | 10:44 | 65 | 22:58 | 59 |
29 août 2021 | 05:17 | 17:33 | 11:12 | 52 | 23:30 | 46 |
30 août 2021 | 05:50 | 18:12 | 11:48 | 40 | ||
31 août 2021 | 06:33 | 19:14 | 00:15 | 34 | 12:43 | 30 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 sep. 2021 | 07:53 | 20:59 | 01:28 | 27 | 14:13 | 27 |
02 sep. 2021 | 09:40 | 22:30 | 03:18 | 29 | 15:57 | 34 |
03 sep. 2021 | 10:55 | 23:29 | 04:40 | 39 | 17:02 | 46 |
04 sep. 2021 | 11:48 | 05:35 | 53 | 17:51 | 60 | |
05 sep. 2021 | 00:16 | 12:33 | 06:21 | 67 | 18:35 | 73 |
06 sep. 2021 | 00:58 | 13:15 | 07:03 | 79 | 19:17 | 85 |
07 sep. 2021 | 01:39 | 13:55 | 07:44 | 90 | 19:57 | 94 |
08 sep. 2021 | 02:18 | 14:34 | 08:24 | 97 | 20:37 | 100 |
09 sep. 2021 | 02:56 | 15:12 | 09:02 | 101 | 21:15 | 100 |
10 sep. 2021 | 03:34 | 15:50 | 09:39 | 99 | 21:52 | 96 |
11 sep. 2021 | 04:11 | 16:27 | 10:14 | 92 | 22:28 | 87 |
12 sep. 2021 | 04:49 | 17:06 | 10:50 | 81 | 23:08 | 73 |
13 sep. 2021 | 05:30 | 17:51 | 11:31 | 66 | 23:56 | 58 |
14 sep. 2021 | 06:20 | 18:54 | 12:26 | 51 | 12:26 | 51 |
15 sep. 2021 | 07:31 | 20:23 | 01:05 | 45 | 13:47 | 42 |
16 sep. 2021 | 09:10 | 22:03 | 02:47 | 43 | 15:32 | 46 |
17 sep. 2021 | 10:43 | 23:19 | 04:23 | 52 | 16:52 | 58 |
18 sep. 2021 | 11:47 | 05:32 | 66 | 17:51 | 72 | |
19 sep. 2021 | 00:14 | 12:37 | 06:24 | 79 | 18:40 | 84 |
20 sep. 2021 | 01:00 | 13:20 | 07:08 | 88 | 19:22 | 91 |
21 sep. 2021 | 01:41 | 13:59 | 07:46 | 93 | 19:59 | 94 |
22 sep. 2021 | 02:17 | 14:33 | 08:19 | 94 | 20:31 | 94 |
23 sep. 2021 | 02:49 | 15:04 | 08:48 | 92 | 21:00 | 90 |
24 sep. 2021 | 03:19 | 15:32 | 09:15 | 86 | 21:27 | 82 |
25 sep. 2021 | 03:46 | 15:58 | 09:39 | 78 | 21:53 | 72 |
26 sep. 2021 | 04:12 | 16:24 | 10:03 | 67 | 22:18 | 61 |
27 sep. 2021 | 04:37 | 16:52 | 10:29 | 54 | 22:47 | 48 |
28 sep. 2021 | 05:07 | 17:25 | 11:00 | 41 | 23:27 | 35 |
29 sep. 2021 | 05:46 | 18:17 | 11:49 | 30 | ||
30 sep. 2021 | 06:51 | 20:01 | 00:37 | 26 | 13:14 | 24 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 oct. 2021 | 08:54 | 21:54 | 02:31 | 26 | 15:12 | 31 |
02 oct. 2021 | 10:22 | 22:58 | 04:07 | 37 | 16:28 | 45 |
03 oct. 2021 | 11:18 | 23:45 | 05:05 | 53 | 17:21 | 61 |
04 oct. 2021 | 12:04 | 12:04 | 05:51 | 69 | 18:06 | 77 |
05 oct. 2021 | 00:29 | 12:47 | 06:35 | 84 | 18:50 | 91 |
06 oct. 2021 | 01:11 | 13:29 | 07:17 | 97 | 19:33 | 101 |
07 oct. 2021 | 01:51 | 14:09 | 07:58 | 105 | 20:14 | 107 |
08 oct. 2021 | 02:31 | 14:49 | 08:38 | 108 | 20:54 | 107 |
09 oct. 2021 | 03:11 | 15:28 | 09:15 | 105 | 21:32 | 101 |
10 oct. 2021 | 03:49 | 16:08 | 09:52 | 95 | 22:11 | 89 |
11 oct. 2021 | 04:29 | 16:50 | 10:30 | 81 | 22:53 | 73 |
12 oct. 2021 | 05:12 | 17:39 | 11:14 | 64 | 23:45 | 56 |
13 oct. 2021 | 06:06 | 18:45 | 12:13 | 49 | 12:13 | 49 |
14 oct. 2021 | 07:23 | 20:19 | 01:01 | 43 | 13:40 | 41 |
15 oct. 2021 | 09:06 | 21:54 | 02:47 | 43 | 15:22 | 47 |
16 oct. 2021 | 10:29 | 23:01 | 04:13 | 53 | 16:36 | 59 |
17 oct. 2021 | 11:27 | 23:52 | 05:13 | 66 | 17:31 | 71 |
18 oct. 2021 | 12:14 | 12:14 | 06:00 | 77 | 18:15 | 81 |
19 oct. 2021 | 00:35 | 12:54 | 06:40 | 85 | 18:54 | 87 |
20 oct. 2021 | 01:12 | 13:30 | 07:15 | 89 | 19:28 | 90 |
21 oct. 2021 | 01:46 | 14:03 | 07:45 | 90 | 20:00 | 89 |
22 oct. 2021 | 02:17 | 14:32 | 08:14 | 88 | 20:28 | 86 |
23 oct. 2021 | 02:45 | 15:00 | 08:40 | 84 | 20:56 | 80 |
24 oct. 2021 | 03:13 | 15:27 | 09:06 | 76 | 21:22 | 72 |
25 oct. 2021 | 03:39 | 15:55 | 09:31 | 67 | 21:49 | 62 |
26 oct. 2021 | 04:06 | 16:23 | 09:58 | 56 | 22:20 | 51 |
27 oct. 2021 | 04:38 | 16:58 | 10:32 | 45 | 23:01 | 39 |
28 oct. 2021 | 05:17 | 17:48 | 11:19 | 34 | ||
29 oct. 2021 | 06:19 | 19:13 | 00:06 | 30 | 12:35 | 28 |
30 oct. 2021 | 08:00 | 20:59 | 01:42 | 29 | 14:16 | 32 |
31 oct. 2021 | 08:33 | 21:12 | 02:19 | 38 | 14:41 | 45 |
Dates | Low water | High water | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Evening | Morning | Evening | |||
Hour | Hour | Hour | Coef | Hour | Coef | |
01 nov. 2021 | 09:36 | 22:06 | 03:23 | 53 | 15:40 | 62 |
02 nov. 2021 | 10:27 | 22:54 | 04:14 | 70 | 16:31 | 78 |
03 nov. 2021 | 11:14 | 23:39 | 05:01 | 85 | 17:19 | 92 |
